品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
1109S-10三豐長行程型指針式千分表1MM
1109S-10/日本三豐MITUTOYO|1109SB-10 指針式千分表
性能參數(shù)
公制型
1911B/日本三豐MITUTOYO|1911 指針式千分表, 1911,1911B,1913-10,1913B-10,1003,1003B,1044S,1044SB,1045S,1045SB,1044S-15, 1044SB-15,1044S-60,1044SB-60,1040S,1040SB,1041S,1041SB,1124S,1124SB,1109S-10,1109SB-10,1013S-10,1013SB-10
分度值 貨號 測量范圍(測量范圍/每圈行程) 精度 重復精度 表盤讀數(shù)值 測力
帶耳后蓋 平型后蓋 全程 返回 1/10圈行程 1圈行程
1109S-10三豐長行程型指針式千分表1MM
0.01mm 1911 1911B 2.5mm(1mm) ±12µm 6µm 7µm ±10µm 5µm 0-50-0 1.8N以下
0.002mm 1913-10 1913B-10 0.5mm(0.2mm) ±8µm 5µm 6µm ±7µm 2µm 0-100-0 1.8N以下
0.01mm 1003 1003B 4mm(1mm) ±13µm 6µm 8µm ±11µm 5µm 0-50-0 1.4N以下
0.01mm 1044S 1044SB 5mm(1mm) ±13µm 6µm 8µm ±11µm 5µm 0-100 1.4N以下
0.01mm 1045S 1045SB 5mm(1mm) ±13µm 6µm 8µm ±11µm 5µm 0-50-0 1.4N以下
0.01mm 1044S-15 1044SB-15 5mm(1mm) ±13µm 6µm 8µm ±11µm 5µm 0-100 0.4N以下
0.01mm 1044S-60 1044SB-60 5mm(1mm) ±13µm 6µm 8µm ±11µm 5µm 0-100 2.0N以下
0.01mm 1040S 1040SB 3.5mm(0.5mm) ±13µm 6µm 8µm ±11µm 5µm 0-50 1.4N以下
0.01mm 1041S 1041SB 3.5mm(0.5mm) ±13µm 6µm 8µm ±11µm 5µm 0-25-0 1.4N以下
0.005mm 1124S 1124SB 3.5mm(0.5mm) ±13µm 6µm 8µm ±11µm 5µm 0-50 1.4N以下
0.001mm 1109S-10 1109SB-10 1mm(0.2mm) ±7µm 5µm 5µm ±6µm 1µm 0-100-0 1.5N以下
0.002mm 1013S-10 1013SB-10 1mm(0.2mm) ±10µm 5µm 7µm ±8µm 1µm 0-100-0 1.5N以下
僅用于垂直定位(測針朝下)。
英制型
日本三豐MITUTOYO| 指針式千分表, 1921,1921B,
1109S-10
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1