品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
571-205——現(xiàn)貨三豐0-450mm數(shù)顯深度尺公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 型號(hào) | 分辨率 | 精度 |
0-150mm | 571-201-10 | VDS-15DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 571-202-10 | VDS-20DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-300mm | 571-203-10 | VDS-30DCX | 0.01mm | ±0.03mm |
0-450mm | 571-204-10 | VDS-45DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-600mm | 571-205-10 | VDS-60DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-750mm | 571-206-10 | VDS-75DC | 0.01mm | ±0.06mm |
0-1000mm | 571-207-10 | VDS-100DC | 0.01mm | ±0.07mm |
571-205——現(xiàn)貨三豐0-450mm數(shù)顯深度尺英制/公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 型號(hào) | 分辨率 | 精度 |
0-6" | 571-211-10 | VDS-6"DCX | .0005" | ±.001" |
0-8" | 571-212-10 | VDS-8"DCX | .0005" | ±.001" |
0-12" | 571-213-10 | VDS-12"DCX | .0005" | ±.0015" |
0-18" | 571-214-10 | VDS-18"DC | .0005" | ±.002" |
0-24" | 571-215-10 | VDS-24"DC | .0005" | ±.002" |
0-30" | 571-216-10 | VDS-30"DC | .0005" | ±.0025" |
0-40" | 571-217-10 | VDS-40"DC | .0005" | ±.003" |
571-205——
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1