573-642內(nèi)徑長(zhǎng)量爪游標(biāo)卡尺爪長(zhǎng)200mm專門設(shè)計(jì)用于測(cè)量難以測(cè)量的位置。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
573-642內(nèi)徑長(zhǎng)量爪游標(biāo)卡尺爪長(zhǎng)200mm技術(shù)參數(shù):
分辨率*:0.01mm或.005″/0.01mm
分度值**:0.05
顯示*:液晶顯示
刻度類型*:ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
zui大響應(yīng)速度*:無(wú)極限
電池*:SR44(1個(gè)),93882
電池壽命*:正常使用情況下3年
塵/水防護(hù)等級(jí)*:達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
*數(shù)顯型 **普通型
數(shù)顯型號(hào)功能:原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
數(shù)顯型號(hào)選件:
05CZA624:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)
05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)
573-642內(nèi)徑長(zhǎng)量爪游標(biāo)卡尺爪長(zhǎng)200mm性能參數(shù):
公制型(數(shù)顯):
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10-200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量zui小孔徑:∮10mm |
10-200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量zui小孔徑:∮10mm |
10-160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量zui小孔徑:∮10mm |
10-160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量zui小孔徑:∮10mm |
20-170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量zui小孔徑:∮20mm |
20-170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量zui小孔徑:∮20mm |
英制/公制型(數(shù)顯)
*不帶鎖緊螺釘
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
.4″ - 8″ | 573-742 | ±.002″ | 刀刃型,可測(cè)量zui小孔徑:∮.4″ |
.4″ - 6″ | 573-745 | ±.002″ | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量zui小孔徑:∮.4″ |
.8″- 6″ | 573-746 | ±.0015″ | 尖爪型,可測(cè)量zui小孔徑:∮.8″ |
公制型:
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
10-200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量zui小孔徑:∮10mm |
10-150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量zui小孔徑:∮10mm |
20-150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量zui小孔徑:∮20mm |
30-300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量zui小孔徑:∮30mm |
70-450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量zui小孔徑:∮70mm |
70-600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量zui小孔徑:∮70mm |
573-642內(nèi)徑長(zhǎng)量爪游標(biāo)卡尺爪長(zhǎng)200mm
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1