三豐粗糙度儀維修,便于操作的觸摸屏內(nèi)置打印機(jī)和充電電池JIS/DIN/ISO/ANSI兼容36個評價參數(shù)和3個分析圖表探針行程達(dá)350um具有統(tǒng)計處理功能帶有SURFPAK-SJ軟件的PC連接端口自動休眠功能可有效節(jié)約能源可從大型液晶顯示屏上對測量結(jié)果和輪廓進(jìn)行讀數(shù)
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業(yè)從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質(zhì)量*”為宗旨,向范圍的廣大市場提供千分尺,卡尺等量具;三坐標(biāo)測量機(jī),形狀測量系統(tǒng),視像測量系統(tǒng),光學(xué)儀器等系統(tǒng)精密測量儀以及專業(yè)維修服務(wù)中心。公司技術(shù)力量雄厚,多名工程師都是來自世界*的量具生產(chǎn)企業(yè),配件采用日本*,計量試驗室儀器都是進(jìn)口測量儀器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質(zhì)服務(wù)由計量質(zhì)量檢測部門支持并出具相關(guān)維修產(chǎn)品的檢測報告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。是大陸地區(qū)*的量具量儀銷售及維修服務(wù)商之一。
三豐粗糙度儀維修詳細(xì)說明
Surftest SJ-301(178系列—便斜式表面粗糙度測量儀)
三豐粗糙度儀維修性能參數(shù)
公制型
型號 | SJ-301 | SJ-301 | |
貨號 | 100V AC | 178-952-3 | 178-953-3 |
110V AC | 178-952-3C | 178-953-3C | |
120V AC | 178-952-3A | 178-953-3A | |
230V AC | 178-952-3D | 178-953-3D | |
240V AC | 178-952-3E | 178-953-3E | |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | |
評價長度 | 12.5mm | ||
測量范圍 | 350um(-200um- 150um) | ||
驅(qū)動部/檢測器 | 檢測器:178-395/178-390探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um)檢測方式:微分感應(yīng) | ||
評估輪廓 | P,R,DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W. | ||
評價參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,s,Pc,R3z,mr,Rpk,Rvk,sc,Rk,Mr1,Mr2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,A1,A2,Vo,HSC,mrd,sk,Ku,Da,Dq,Wte,Wt,W,AW | ||
粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||
數(shù)字濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | ||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||
取樣數(shù) | ×1,×3,×5,×L | ||
顯示 | 液晶顯示 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C端口/SPC輸出 | ||
電源 | 使用AC適配器/電池(可更換) | ||
尺寸(W*D*H) | 307*165*94mm | ||
重量 | 1200g |
英制/公制型
型號 | SJ-301 | SJ-301 | |
貨號 | 100V AC | 178-955-3 | 178-954-3 |
120V AC | 178-955-3A | 178-954-3A | |
230V AC | 178-955-3D | 178-954-3D | |
240V AC | 178-955-3E | 178-9543E | |
檢測器側(cè)力 | 0.75mN | 4mN | |
評價長度 | .49″(12.5mm) | ||
測量范圍 | 13780uinch(-7880uinch- 5900uinch) | ||
取樣長度(L) | .003″,.1″,.03″,.1″,.3″ |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1